WT900-C型車載終端
VIEW MORE+
車輛信息管理:用戶可對監控車輛的人員名單、車牌號、入網時間、SIM卡卡號、聯系人信息等資料進行編輯或修改。
限速設置:用戶可通過軟件對設置車輛的限速功能,如果車輛超速時會報警到監控平臺軟件。
行駛軌跡回放:用戶可通過軟件查詢車輛在某一時間段的整個行駛過程(包括車輛的行駛路線、速度、經緯度等信息),行駛軌跡數據可長期備份保存。
文本行程記錄:用戶可通過軟件以報表的形式顯示車輛的行駛軌跡并可打印或下載保存。
電瓶拆除或GPS天線故障報警:車輛電瓶被拆除或GPS天線發生故障報警至GPS監控中心。
序號 | 項目 | 規格參數 | 備注 |
1 | 工作電壓 | DC 9~36V | |
2 | 工作電流 | 150mA@12V | |
打印時最大電流2000mA@12V | |||
3 | 規格尺寸 | 145mm*180mm*50mm | |
4 | 定位方式 | 北斗雙模定位模塊(北斗二代) | |
5 | 定位誤差 | <10m(此數據供參考,定位誤差與車輛所在區域地形及時間等因素有關聯) | |
6 | 通信網絡 | GPRS/CDMA | |
7 | 通訊方式 | TCP/UDP | |
8 | 速度記錄誤差 | ±1Km | |
9 | 工作溫度范圍 | -25℃ ~ +75℃ | |
10 | 貯存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ | |
11 | 整套重量 | 1800g | |
12 | 后備電池工作時間 | 電池充飽電的前提下,可連續工作1h |
功能塊 | 功能明細 | 功能說明 |
車輛遠程監控功能 | 實時位置查詢 | 查詢實時車輛狀態 |
定時/定距監控 | 可根據客戶要求設置監控模式 | |
監聽功能 | 需選配MIC,需SIM卡支持語音通話 | |
雙向通話 | 需下載電話本 | |
圖片采集 | 需選配攝像頭,需透傳口設置為攝像模式時才支持拍照,當前攝像口空置 | |
區域限制功能 | 可實現圓形,矩形,多邊形區域進出區域報警 | |
盲區補傳功能 | 終端記錄5000條盲區數據 | |
車載終端軟件遠程升級 | 需廠家配合 | |
信息調度功能 | 帶TTS功能外接喇叭可實現語音播報 | |
車輛報警功能 | 緊急報警 | 加裝劫警按鈕 |
定位天線開路報警 | 天線未接或開路損壞 | |
超速報警 | 客戶設置超速值,超速時終端向平臺發送報警數據 | |
主電源低壓、高壓、掉電報警 | 主電源電壓低于10V時報低壓,高于36V時報高壓,低于5V報掉電 | |
疲勞駕駛報警 | 默認行駛4小時,需休息20分鐘 | |
車輛報警功能 | 進出區域報警 | 需平臺設置,支持矩形、圓形及多邊形區域報警 |
停車超時報警 | 停車超過設置的時間,即會向平臺報警 | |
數據采集功能 | 汽車行駛記錄儀數據采集功能 | 記錄儀數據符合GB/T 19056-2012,可平臺遠程調取或使用U盤現場導出,選配打印機可打印記錄儀數據 |
油耗數據采集 | 加裝油量采集設備 | |
溫度數據采集 | 加裝溫度采集設備 | |
其它 | 支持雙IP | 支持同時向2路IP回傳數據,默認主IP為中交IP |
遠程查詢版本 | 支持平臺下發指令<EXT00000>查詢終端版本信息 | |
切換定位模式 | 終端定位模式可切換為單GPS/單北斗/雙模模式 |
WT900-C型車載終端
VIEW MORE+WT800精英型車載終端
VIEW MORE+WT-900A型車載終端
VIEW MORE+請輸入搜索關鍵字
確定