WT900-C型車載終端
VIEW MORE+
位置查詢:終端接收到位置查詢指令后,返回車輛的當前位置信息。位置信息主要包括:時間、經度、緯度、速度、方位、定位標志、車輛及終端狀態等。
超速報警門閥設置
停車超時報警門閥設置
電子圍欄設置:終端最大支持50個電子圍欄。
遠程重啟:中心下發遠程重啟指令后,則終端會自動斷電重新啟動,重啟后里程統計會清零
終端主電源斷電報警:斷電報警狀態標志包含在位置信息里。根據定時回傳時間間隔上傳。
里程統計:自動統計行駛車輛的行駛公里數。
序號 | 項目 | 規格參數 | 備注 |
1 | 工作電壓 | DC10~36.5V | |
2 | 工作電流 | <60mA ( DC12V ) | |
3 | 溫度濕度 | -20℃ ~ +70℃,20% ~ 95% | |
4 | 定位誤差 | <10m | |
5 | 通信網絡 | GPRS/CDMA | |
6 | 通訊方式 | UDP | |
7 | 后備電池工作時間 | 3.6V/350mA | |
8 | 速度記錄誤差 | ±1Km/h | |
9 | 外觀尺寸 | 88mmX49mmX17mm | |
10 | 定位模塊工作電壓 | DC3.0~3.6V | |
11 | 定位模塊工作電流 | <50mA | |
12 | 定位模塊熱啟動 | <5S | |
13 | 定位模塊冷啟動 | <60S | |
14 | 定位模塊時間脈沖 | 1PPS | |
15 | 定位模塊工作溫度 | -40~+85℃ | |
16 | 定位模塊跟蹤靈敏度 | <-160 | |
17 | 通信模塊工作電壓 | DC3.6V~4.5V | |
18 | 通信模塊峰值電流 | 1.5A | |
19 | 通信模塊GSM支持四頻段 | GSM850/900/1800/1900MHz | |
20 | 通信模塊工作溫度 | -20~+70℃ |
WT900-C型車載終端
VIEW MORE+WT800精英型車載終端
VIEW MORE+WT-900A型車載終端
VIEW MORE+請輸入搜索關鍵字
確定